| World Currencies by Country | |||
|---|---|---|---|
| Country | Currency | Code | Notes |
| Afghanistan | Afghani | AFA | |
| Albania | Lek | ALL | |
| Algeria | Dinar | DZD | |
| Andorra | Franc | ADF | |
| Andorra | Peseta | ADP | |
| Angola | New Kwanza | AON | |
| Argentina | Peso | ARS | |
| Aruba | Florin | AWG | |
| Australia | Dollar | AUD | |
| Austria | Schilling | ATS | now EUR |
| Bahamas | Dollar | BSD | |
| Bahrain | Dinar | BHD | |
| Bangladesh | Taka | BDT | |
| Barbados | Dollar | BBD | |
| Belgium | Franc | BEF | now EUR |
| Belize | Dollar | BZD | |
| Bermuda | Dollar | BMD | |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | |
| Bolivia | Boliviano | BOB | |
| Botswana | Pula | BWP | |
| Brazil | Real | BRL | |
| Britain | Pound Sterling | GBP | informally £0.25 = crown, £0.50 = 10 bob, £1 = 1 quid, £25 = pony, £500 = monkey, £100 also £1000 = one-er |
| Brunei | Dollar | BND | |
| Bulgaria | Lev | BGL | |
| Burundi | Franc | BIF | |
| Cambodia | Riel | KHR | |
| Canada | Dollar | CAD | informally: $1 = loon, $2 = toonie |
| Cape Verde | Escudo | CVE | |
| Cayman Islands | Dollar | KYD | |
| Central Pacific | Franc | CFP | |
| CFA | Franc BCEAO | XOF | |
| CFA | Franc BEAC | XAF | |
| Chile | Peso | CLP | |
| China | Yuan Renminbi | CNY | |
| Colombia | Peso | COP | |
| Comoros | Franc | KMF | |
| Costa Rica | Colon | CRC | |
| Croatia | Kuna | HRK | |
| Cuba | Peso | CUP | |
| Cyprus | Pound | CYP | |
| Czechoslovakia | Koruna | CSK | |
| Denmark | Krone | DKK | |
| Djibouti | Franc | DJF | |
| Dominican Republic | R. Peso | DOP | |
| East Caribbean | Dollar | XCD | |
| ECU | ECU | XEU | now EUR |
| Ecuador | Sucre | ECS | |
| Egypt | Pound | EGP | |
| El Salvador | Colon | SVC | |
| Estonia | Kroon | EEK | |
| Ethiopia | Birr | ETB | |
| Euro | Euro | EUR | |
| Falkland Islands | Pound | FKP | |
| Fiji | Dollar | FJD | |
| Finland | Markka | FIM | now EUR |
| France | Franc | FRF | now EUR |
| Gambia | Dalasi | GMD | |
| Germany | Mark | DEM | now EUR |
| Ghana | Cedi | GHC | |
| Gibraltar | Pound | GIP | |
| Gold | (oz.) | XAU | |
| Greece | Drachma | GRD | now EUR |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | |
| Guinea | Franc | GNF | |
| Guyana | Dollar | GYD | |
| Haiti | Gourde | HTG | |
| Honduras | Lempira | HNL | |
| Hong Kong | Dollar | HKD | |
| Hungary | Forint | HUF | |
| Iceland | Krona | ISK | |
| India | Rupee | INR | |
| Indonesia | Rupiah | IDR | |
| Iran | Rial | IRR | |
| Iraq | Dinar | IQD | |
| Ireland | Punt | IEP | now EUR |
| Israel | New Shekel | ILS | |
| Italy | Lira | ITL | now EUR |
| Jamaica | Dollar | JMD | |
| Japanese | Yen | JPY | |
| Jordan | Dinar | JOD | |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | |
| Kenya | Shilling | KES | |
| Kuwait | Dinar | KWD | |
| Lao | Kip | LAK | |
| Latvia | Lats | LVL | |
| Lebanon | Pound | LBP | |
| Lesotho | Loti | LSL | |
| Liberia | Dollar | LRD | |
| Libya | Dinar | LYD | |
| Lithuania | Litas | LTL | |
| Luxembourg | Franc | LUF | now EUR |
| Macau | Pataca | MOP | |
| Malagasy | Franc | MGF | |
| Malawi | Kwacha | MWK | |
| Malaysia | Ringgit | MYR | |
| Maldiives | Rufiyaa | MVR | |
| Malta | Lira | MTL | |
| Mauritania | Ouguiya | MRO | |
| Mauritius | Rupee | MUR | |
| Mexica | Peso | MXP | |
| Mongolia | Tugrik | MNT | |
| Morocco | Dirham | MAD | |
| Mozambique | Metical | MZM | |
| Myanmar | Kyat | MMK | |
| Namibia | Dollar | NAD | |
| Nepalese | Rupee | NPR | |
| Netherlands | Guilder | NLG | now EUR |
| New Zealand | Dollar | NZD | |
| Nicaraguan | Cordoba Oro | NIO | |
| Nigeria | Naira | NGN | |
| NL Antillies | Guilder | ANG | |
| North Korea | Won | KPW | |
| Norway | Kroner | NOK | |
| Oman | Rial | OMR | |
| Pakistan | Rupee | PKR | |
| Palladium | (oz.) | XPD | |
| Pananama | Balboa | PAB | |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | |
| Paraguay | Guarani | PYG | |
| Peru | Nuevo Sol | PEN | |
| Philippine | Peso | PHP | |
| Platinum | (oz.) | XPT | |
| Polish | Zloty | PLZ | |
| Portuguese | Escudo | PTE | now EUR |
| Qatar | Rial | QAR | |
| Romania | Leu | ROL | |
| Russia | Rouble | RUB | |
| Samoa | Tala | WST | |
| Sao Tome/Principe | Dobra | STD | |
| Saud | Riyal | SAR | |
| Seychelles | Rupee | SCR | |
| Sierra Leone | Leone | SLL | |
| Silver | (oz.) | XAG | |
| Singapore | Dollar | SGD | |
| Slovak | Koruna | SKK | |
| Slovenia | Tolar | SIT | |
| Solomon Islands | Dollar | SBD | |
| Somalia | Shilling | SOS | |
| South African | Rand | ZAR | |
| South-Korea | Won | KRW | |
| Spain | Peseta | ESP | now EUR |
| Sri Lanka | Rupee | LKR | |
| St. Helena | Pound | SHP | |
| Sudan | Dinar | SDD | |
| Sudan | Pound | SDP | |
| Suriname | Guilder | SRG | |
| Swaziland | Lilangeni | SZL | |
| Sweden | Krona | SEK | |
| Switzerland | Franc | CHF | |
| Syria | Pound | SYP | |
| Taiwan | Dollar | TWD | |
| Tanzania | Shilling | TZS | |
| Thailand | Baht | THB | |
| Tonga | Pa’anga | TOP | |
| Trinidad/Tobago | Dollar | TTD | |
| Tunisia | Dinar | TND | |
| Turkey | Lira | TRL | |
| Uganda | Shilling | UGS | |
| Ukraine | Hryvnia | UAH | |
| United Arab Emirates | Dirham | AED | |
| Uruguay | Peso | UYP | |
| US | Dollar | USD | informally $1.00 = 1 buck, $10.00 = 10-spot, $100 = Franklin or C-note, $1000 = a grand |
| Vanuatu | Vatu | VUV | |
| Venezuela | Bolivar | VEB | |
| Vietnam | Dong | VND | |
| Yugoslavia | Dinar | YUN | |
| Zambia | Kwacha | ZMK | |
| Zimbabwe | Dollar | ZWD | |
| World Currencies by Code | |||
|---|---|---|---|
| Code | Country | Currency | Notes |
| ADF | Andorra | Franc | |
| ADP | Andorra | Peseta | |
| AED | United Arab Emirates | Dirham | |
| AFA | Afghanistan | Afghani | |
| ALL | Albania | Lek | |
| ANG | NL Antillies | Guilder | |
| AON | Angola | New Kwanza | |
| ARS | Argentina | Peso | |
| ATS | Austria | Schilling | now EUR |
| AUD | Australia | Dollar | |
| AWG | Aruba | Florin | |
| BBD | Barbados | Dollar | |
| BDT | Bangladesh | Taka | |
| BEF | Belgium | Franc | now EUR |
| BGL | Bulgaria | Lev | |
| BHD | Bahrain | Dinar | |
| BIF | Burundi | Franc | |
| BMD | Bermuda | Dollar | |
| BND | Brunei | Dollar | |
| BOB | Bolivia | Boliviano | |
| BRL | Brazil | Real | |
| BSD | Bahamas | Dollar | |
| BTN | Bhutan | Ngultrum | |
| BWP | Botswana | Pula | |
| BZD | Belize | Dollar | |
| CAD | Canada | Dollar | informally: $1 = loon, $2 = toonie |
| CFP | Central Pacific | Franc | |
| CHF | Switzerland | Franc | |
| CLP | Chile | Peso | |
| CNY | China | Yuan Renminbi | |
| COP | Colombia | Peso | |
| CRC | Costa Rica | Colon | |
| CSK | Czechoslovakia | Koruna | |
| CUP | Cuba | Peso | |
| CVE | Cape Verde | Escudo | |
| CYP | Cyprus | Pound | |
| DEM | Germany | Mark | now EUR |
| DJF | Djibouti | Franc | |
| DKK | Denmark | Krone | |
| DOP | Dominican Republic | R. Peso | |
| DZD | Algeria | Dinar | |
| ECS | Ecuador | Sucre | |
| EEK | Estonia | Kroon | |
| EGP | Egypt | Pound | |
| ESP | Spain | Peseta | now EUR |
| ETB | Ethiopia | Birr | |
| EUR | Euro | Euro | |
| FIM | Finland | Markka | now EUR |
| FJD | Fiji | Dollar | |
| FKP | Falkland Islands | Pound | |
| FRF | France | Franc | now EUR |
| GBP | Britain | Pound Sterling | informally £0.25 = crown, £0.50 = 10 bob, £1 = 1 quid, £25 = pony, £500 = monkey, £100 also £1000 = one-er |
| GHC | Ghana | Cedi | |
| GIP | Gibraltar | Pound | |
| GMD | Gambia | Dalasi | |
| GNF | Guinea | Franc | |
| GRD | Greece | Drachma | now EUR |
| GTQ | Guatemala | Quetzal | |
| GYD | Guyana | Dollar | |
| HKD | Hong Kong | Dollar | |
| HNL | Honduras | Lempira | |
| HRK | Croatia | Kuna | |
| HTG | Haiti | Gourde | |
| HUF | Hungary | Forint | |
| IDR | Indonesia | Rupiah | |
| IEP | Ireland | Punt | now EUR |
| ILS | Israel | New Shekel | |
| INR | India | Rupee | |
| IQD | Iraq | Dinar | |
| IRR | Iran | Rial | |
| ISK | Iceland | Krona | |
| ITL | Italy | Lira | now EUR |
| JMD | Jamaica | Dollar | |
| JOD | Jordan | Dinar | |
| JPY | Japanese | Yen | |
| KES | Kenya | Shilling | |
| KHR | Cambodia | Riel | |
| KMF | Comoros | Franc | |
| KPW | North Korea | Won | |
| KRW | South-Korea | Won | |
| KWD | Kuwait | Dinar | |
| KYD | Cayman Islands | Dollar | |
| KZT | Kazakhstan | Tenge | |
| LAK | Lao | Kip | |
| LBP | Lebanon | Pound | |
| LKR | Sri Lanka | Rupee | |
| LRD | Liberia | Dollar | |
| LSL | Lesotho | Loti | |
| LTL | Lithuania | Litas | |
| LUF | Luxembourg | Franc | now EUR |
| LVL | Latvia | Lats | |
| LYD | Libya | Dinar | |
| MAD | Morocco | Dirham | |
| MGF | Malagasy | Franc | |
| MMK | Myanmar | Kyat | |
| MNT | Mongolia | Tugrik | |
| MOP | Macau | Pataca | |
| MRO | Mauritania | Ouguiya | |
| MTL | Malta | Lira | |
| MUR | Mauritius | Rupee | |
| MVR | Maldiives | Rufiyaa | |
| MWK | Malawi | Kwacha | |
| MXP | Mexica | Peso | |
| MYR | Malaysia | Ringgit | |
| MZM | Mozambique | Metical | |
| NAD | Namibia | Dollar | |
| NGN | Nigeria | Naira | |
| NIO | Nicaraguan | Cordoba Oro | |
| NLG | Netherlands | Guilder | now EUR |
| NOK | Norway | Kroner | |
| NPR | Nepalese | Rupee | |
| NZD | New Zealand | Dollar | |
| OMR | Oman | Rial | |
| PAB | Pananama | Balboa | |
| PEN | Peru | Nuevo Sol | |
| PGK | Papua New Guinea | Kina | |
| PHP | Philippine | Peso | |
| PKR | Pakistan | Rupee | |
| PLZ | Polish | Zloty | |
| PTE | Portuguese | Escudo | now EUR |
| PYG | Paraguay | Guarani | |
| QAR | Qatar | Rial | |
| ROL | Romania | Leu | |
| RUB | Russia | Rouble | |
| SAR | Saud | Riyal | |
| SBD | Solomon Islands | Dollar | |
| SCR | Seychelles | Rupee | |
| SDD | Sudan | Dinar | |
| SDP | Sudan | Pound | |
| SEK | Sweden | Krona | |
| SGD | Singapore | Dollar | |
| SHP | St. Helena | Pound | |
| SIT | Slovenia | Tolar | |
| SKK | Slovak | Koruna | |
| SLL | Sierra Leone | Leone | |
| SOS | Somalia | Shilling | |
| SRG | Suriname | Guilder | |
| STD | Sao Tome/Principe | Dobra | |
| SVC | El Salvador | Colon | |
| SYP | Syria | Pound | |
| SZL | Swaziland | Lilangeni | |
| THB | Thailand | Baht | |
| TND | Tunisia | Dinar | |
| TOP | Tonga | Pa’anga | |
| TRL | Turkey | Lira | |
| TTD | Trinidad/Tobago | Dollar | |
| TWD | Taiwan | Dollar | |
| TZS | Tanzania | Shilling | |
| UAH | Ukraine | Hryvnia | |
| UGS | Uganda | Shilling | |
| USD | US | Dollar | informally $1.00 = 1 buck, $10.00 = 10-spot, $100 = Franklin or C-note, $1000 = a grand |
| UYP | Uruguay | Peso | |
| VEB | Venezuela | Bolivar | |
| VND | Vietnam | Dong | |
| VUV | Vanuatu | Vatu | |
| WST | Samoa | Tala | |
| XAF | CFA | Franc BEAC | |
| XAG | Silver | (oz.) | |
| XAU | Gold | (oz.) | |
| XCD | East Caribbean | Dollar | |
| XEU | ECU | ECU | now EUR |
| XOF | CFA | Franc BCEAO | |
| XPD | Palladium | (oz.) | |
| XPT | Platinum | (oz.) | |
| YUN | Yugoslavia | Dinar | |
| ZAR | South African | Rand | |
| ZMK | Zambia | Kwacha | |
| ZWD | Zimbabwe | Dollar | |
With Java 1.4.1 there is the java.util.Currency class for helping format currencies. It will tell you the currency for a given Locale, the three-letter abbreviation for it, how many fractional decimal places is traditional for display, and the currency symbol. Unfortunately the table that drive it are incomplete. It does not know the currencies of all countries or the currency symbols of all currencies. Most fonts don’t support many of the national currency symbols. Tahoma is better than most.
| You can get the freshest copy of this page from: | or possibly from your local J: drive (Java virtual drive/mindprod.com website mirror) | |
| http://mindprod.com/jgloss/currency.html | J:\mindprod\jgloss\currency.html | |
![]() | ||
| Canadian Mind Products | ||
| mindprod.com IP:[65.110.21.43] | ||
| view Blog | Your face IP:[38.107.191.104] | |
| Feedback | You are visitor number 30,781. | |