The 133 Colours and Names used In Netscape

Last updated by Roedy Green on 1998 December 25

Red  Grn  Blue Hue    Sat    Brt    Hex      Name
240  248  255  0.422  0.059  1.000  #f0f8ff  aliceblue
250  235  215  0.905  0.140  0.980  #faebd7  antiquewhite
000  255  255  0.500  1.000  1.000  #00ffff  aqua
127  255  212  0.556  0.502  1.000  #7fffd4  aquamarine
240  255  255  0.500  0.059  1.000  #f0ffff  azure
245  245  220  0.833  0.102  0.961  #f5f5dc  beige
255  228  196  0.910  0.231  1.000  #ffe4c4  bisque
000  000  000  0.000  0.000  0.000  #000000  black
255  235  205  0.900  0.196  1.000  #ffebcd  blanchedalmond
000  000  255  0.333  1.000  1.000  #0000ff  blue
138  043  226  0.247  0.810  0.886  #8a2be2  blueviolet
165  042  042  0.000  0.745  0.647  #a52a2a  brown
222  184  135  0.906  0.392  0.871  #deb887  burlywood
095  158  160  0.495  0.406  0.627  #5f9ea0  cadetblue
127  255  000  0.750  1.000  1.000  #7fff00  chartreuse
210  105  030  0.931  0.857  0.824  #d2691e  chocolate
255  127  080  0.955  0.686  1.000  #ff7f50  coral
100  149  237  0.393  0.578  0.929  #6495ed  cornflowerblue
255  248  220  0.867  0.137  1.000  #fff8dc  cornsilk
220  020  060  0.033  0.909  0.863  #dc143c  crimson
000  000  139  0.333  1.000  0.545  #00008b  darkblue
000  139  139  0.500  1.000  0.545  #008b8b  darkcyan
184  134  011  0.882  0.940  0.722  #b8860b  darkgoldenrod
169  169  169  0.000  0.000  0.663  #a9a9a9  darkgray
000  100  000  0.667  1.000  0.392  #006400  darkgreen
189  183  107  0.846  0.434  0.741  #bdb76b  darkkhaki
139  000  139  0.167  1.000  0.545  #8b008b  darkmagenta
085  107  047  0.772  0.561  0.420  #556b2f  darkolivegreen
255  140  000  0.908  1.000  1.000  #ff8c00  darkorange
153  050  204  0.222  0.755  0.800  #9932cc  darkorchid
139  000  000  0.000  1.000  0.545  #8b0000  darkred
233  150  122  0.958  0.476  0.914  #e9967a  darksalmon
143  188  143  0.667  0.239  0.737  #8fbc8f  darkseagreen
072  061  139  0.310  0.561  0.545  #483d8b  darkslateblue
047  079  079  0.500  0.405  0.310  #2f4f4f  darkslategray
000  206  209  0.498  1.000  0.820  #00ced1  darkturquoise
148  000  211  0.216  1.000  0.827  #9400d3  darkviolet
255  020  147  0.090  0.922  1.000  #ff1493  deeppink
000  191  255  0.458  1.000  1.000  #00bfff  deepskyblue
105  105  105  0.000  0.000  0.412  #696969  dimgray
030  144  255  0.418  0.882  1.000  #1e90ff  dodgerblue
178  034  034  0.000  0.809  0.698  #b22222  firebrick
255  250  240  0.889  0.059  1.000  #fffaf0  floralwhite
034  139  034  0.667  0.755  0.545  #228b22  forestgreen
255  000  255  0.167  1.000  1.000  #ff00ff  fuchsia
220  220  220  0.000  0.000  0.863  #dcdcdc  gainsboro
248  248  255  0.333  0.027  1.000  #f8f8ff  ghostwhite
218  165  032  0.881  0.853  0.855  #daa520  goldenrod
128  128  128  0.000  0.000  0.502  #808080  gray
000  128  000  0.667  1.000  0.502  #008000  green
173  255  047  0.768  0.816  1.000  #adff2f  greenyellow
240  255  240  0.667  0.059  1.000  #f0fff0  honeydew
255  105  180  0.083  0.588  1.000  #ff69b4  hotpink
205  092  092  0.000  0.551  0.804  #cd5c5c  indianred
075  000  130  0.237  1.000  0.510  #4b0082  indigo
255  255  240  0.833  0.059  1.000  #fffff0  ivory
240  230  140  0.850  0.417  0.941  #f0e68c  khaki
230  230  250  0.333  0.080  0.980  #e6e6fa  lavender
255  240  245  0.056  0.059  1.000  #fff0f5  lavenderblush
124  252  000  0.749  1.000  0.988  #7cfc00  lawngreen
255  250  205  0.850  0.196  1.000  #fffacd  lemonchiffon
173  216  230  0.459  0.248  0.902  #add8e6  lightblue
240  128  128  0.000  0.467  0.941  #f08080  lightcoral
224  255  255  0.500  0.122  1.000  #e0ffff  lightcyan
250  250  210  0.833  0.160  0.980  #fafad2  lightgoldenrodyellow
144  238  144  0.667  0.395  0.933  #90ee90  lightgreen
211  211  211  0.000  0.000  0.827  #d3d3d3  lightgrey
255  182  193  0.025  0.286  1.000  #ffb6c1  lightpink
255  160  122  0.952  0.522  1.000  #ffa07a  lightsalmon
032  178  170  0.509  0.820  0.698  #20b2aa  lightseagreen
135  206  250  0.436  0.460  0.980  #87cefa  lightskyblue
119  136  153  0.417  0.222  0.600  #778899  lightslategray
176  196  222  0.406  0.207  0.871  #b0c4de  lightsteelblue
255  255  224  0.833  0.122  1.000  #ffffe0  lightyellow
000  255  000  0.667  1.000  1.000  #00ff00  lime
050  205  050  0.667  0.756  0.804  #32cd32  limegreen
250  240  230  0.917  0.080  0.980  #faf0e6  linen
255  000  255  0.167  1.000  1.000  #ff00ff  magenta
128  000  000  0.000  1.000  0.502  #800000  maroon
102  205  170  0.557  0.502  0.804  #66cdaa  mediumaquamarine
000  000  205  0.333  1.000  0.804  #0000cd  mediumblue
186  085  211  0.200  0.597  0.827  #ba55d3  mediumorchid
147  112  219  0.279  0.489  0.859  #9370db  mediumpurple
060  179  113  0.592  0.665  0.702  #3cb371  mediumseagreen
123  104  238  0.310  0.563  0.933  #7b68ee  mediumslateblue
000  250  154  0.564  1.000  0.980  #00fa9a  mediumspringgreen
072  209  204  0.506  0.656  0.820  #48d1cc  mediumturquoise
199  021  133  0.105  0.894  0.780  #c71585  mediumvioletred
025  025  112  0.333  0.777  0.439  #191970  midnightblue
245  255  250  0.583  0.039  1.000  #f5fffa  mintcream
255  228  225  0.983  0.118  1.000  #ffe4e1  mistyrose
255  228  181  0.894  0.290  1.000  #ffe4b5  moccasin
255  222  173  0.900  0.322  1.000  #ffdead  navajowhite
000  000  128  0.333  1.000  0.502  #000080  navy
253  245  230  0.891  0.091  0.992  #fdf5e6  oldlace
128  128  000  0.833  1.000  0.502  #808000  olive
107  142  035  0.779  0.754  0.557  #6b8e23  olivedrab
255  165  000  0.892  1.000  1.000  #ffa500  orange
255  069  000  0.955  1.000  1.000  #ff4500  orangered
218  112  214  0.160  0.486  0.855  #da70d6  orchid
238  232  170  0.848  0.286  0.933  #eee8aa  palegoldenrod
152  251  152  0.667  0.394  0.984  #98fb98  palegreen
175  238  238  0.500  0.265  0.933  #afeeee  paleturquoise
219  112  147  0.055  0.489  0.859  #db7093  palevioletred
255  239  213  0.897  0.165  1.000  #ffefd5  papayawhip
255  218  185  0.921  0.275  1.000  #ffdab9  peachpuff
176  224  230  0.481  0.235  0.902  #b0e0e6  powderblue
128  000  128  0.167  1.000  0.502  #800080  purple
255  000  000  0.000  1.000  1.000  #ff0000  red
188  143  143  0.000  0.239  0.737  #bc8f8f  rosybrown
065  105  225  0.375  0.711  0.882  #4169e1  royalblue
139  069  019  0.931  0.863  0.545  #8b4513  saddlebrown
250  128  114  0.983  0.544  0.980  #fa8072  salmon
244  164  096  0.923  0.607  0.957  #f4a460  sandybrown
046  139  087  0.593  0.669  0.545  #2e8b57  seagreen
255  245  238  0.931  0.067  1.000  #fff5ee  seashell
160  082  045  0.946  0.719  0.627  #a0522d  sienna
192  192  192  0.000  0.000  0.753  #c0c0c0  silver
135  206  235  0.452  0.426  0.922  #87ceeb  skyblue
106  090  205  0.310  0.561  0.804  #6a5acd  slateblue
112  128  144  0.417  0.222  0.565  #708090  slategray
000  255  127  0.584  1.000  1.000  #00ff7f  springgreen
070  130  180  0.424  0.611  0.706  #4682b4  steelblue
000  128  128  0.500  1.000  0.502  #008080  teal
216  191  216  0.167  0.116  0.847  #d8bfd8  thistle
255  099  071  0.975  0.722  1.000  #ff6347  tomato
064  224  208  0.517  0.714  0.878  #40e0d0  turquoise
238  130  238  0.167  0.454  0.933  #ee82ee  violet
245  222  179  0.891  0.269  0.961  #f5deb3  wheat
255  255  255  0.000  0.000  1.000  #ffffff  white
245  245  245  0.000  0.000  0.961  #f5f5f5  whitesmoke
255  255  000  0.833  1.000  1.000  #ffff00  yellow
154  205  050  0.778  0.756  0.804  #9acd32  yellowgreen

The 16 HTML 3.2 Standard Colours

Red  Grn  Blue Hue    Sat    Brt    Hex      Name
000  255  255  0.500  1.000  1.000  #00ffff  aqua
000  000  000  0.000  0.000  0.000  #000000  black
000  000  255  0.333  1.000  1.000  #0000ff  blue
255  000  255  0.167  1.000  1.000  #ff00ff  fuchsia
128  128  128  0.000  0.000  0.502  #808080  gray
000  128  000  0.667  1.000  0.502  #008000  green
000  255  000  0.667  1.000  1.000  #00ff00  lime
128  000  000  0.000  1.000  0.502  #800000  maroon
000  000  128  0.333  1.000  0.502  #000080  navy
128  128  000  0.833  1.000  0.502  #808000  olive
128  000  128  0.167  1.000  0.502  #800080  purple
255  000  000  0.000  1.000  1.000  #ff0000  red
192  192  192  0.000  0.000  0.753  #c0c0c0  silver
000  128  128  0.500  1.000  0.502  #008080  teal
255  255  255  0.000  0.000  1.000  #ffffff  white
255  255  000  0.833  1.000  1.000  #ffff00  yellow

For a colour HTML version of this table, see http://mindprod.com/jgloss/netscapecolours.html