| Radio Operator Alphabet | Cyrillic Alphabet |
| Greek Alphabet | Links |
| Alpha | Hotel | Oscar | Victor |
| Bravo | India | Papa | Whiskey |
| Charlie | Juliet | Quebec | X-Ray |
| Delta | Kilo | Romeo | Yankee |
| Echo | Lima | Sierra | Zulu |
| Foxtrot | Mike | Tango | |
| Golf | November | Uniform |
| Greek Alphabet | ||
|---|---|---|
| Char | Name | |
| Α | α | alpha |
| Β | β | beta |
| Γ | γ | gamma |
| Δ | δ | delta |
| Ε | ε | epsilon |
| Ζ | ζ | zeta |
| Η | η | eta |
| Θ | θ | theta |
| ϑ | theta symbol | |
| Ι | ι | iota |
| Κ | κ | kappa |
| Λ | λ | lambda |
| Μ | μ | mu |
| Ν | ν | nu |
| Ξ | ξ | xi |
| Ο | ο | omicron |
| Π | π | pi |
| ϖ | pi symbol | |
| Ρ | ρ | rho |
| Σ | σ | sigma |
| ς | final sigma | |
| Τ | τ | tau |
| Υ | υ | upsilon |
| Φ | φ | phi |
| Χ | χ | chi |
| Ψ | ψ | psi |
| Ω | ω | omega |
| Cyrillic Alphabet | ||
|---|---|---|
| Char | Name | |
| а | А | A |
| б | Б | BE |
| в | В | VE |
| г | Г | GHE |
| д | Д | DE |
| е | Е | IE |
| ж | Ж | ZHE |
| з | З | ZE |
| и | И | I |
| й | Й | SHORT I |
| к | К | KA |
| л | Л | EL |
| м | М | EM |
| н | Н | EN |
| о | О | O |
| п | П | PE |
| р | Р | ER |
| с | С | ES |
| т | Т | TE |
| у | У | U |
| ф | Ф | EF |
| х | Х | HA |
| ц | Ц | TSE |
| ч | Ч | CHE |
| ш | Ш | SHA |
| щ | Щ | SHCHA |
| ъ | Ъ | HARD SIGN |
| ы | Ы | YERU |
| ь | Ь | SOFT SIGN |
| э | Э | E |
| ю | Ю | YU |
| я | Я | YA |
This page is posted |
http://mindprod.com/jgloss/alphabet.html | |
Optional Replicator mirror
|
J:\mindprod\jgloss\alphabet.html | |
![]() |
Please read the feedback from other visitors,
or send your own feedback about the site. Contact Roedy. Please feel free to link to this page without explicit permission. | |
| Canadian
Mind
Products
IP:[65.110.21.43] Your face IP:[216.73.216.139] |
| |
| Feedback |
You are visitor number | |